今回は、新台のANEMONEの設定456確定台を終日打つことができたので、実践データから挙動について考察してみたいと思います。
スポンサーリンク
設定456確定台実践データ
1日フル稼働したデータですのでかなり長くなりますが、以下にCZ・ATの当選契機や設定差がありそうな所についてまとめていきます。
ゲーム数 | 当選内容 | 備考 |
80 | CZ(ペイント) | ベル3連 |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
7 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
14 | CZ(ペイント) | 弱チャンス目 |
アネモネボーナス | WR緑 失敗 | |
13 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
70 | CZ(スカイフッシュ) | ゲーム数 |
100 | CZ(モンスーノ) | 強チャンス目 |
131 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ、赤枠 |
178 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
338 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
569 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
578 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
675 | CZ(スカイフッシュ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
38 | CZ(スピアヘッド) | 契機不明 |
57 | CZ(モンスーノ) | 集中 |
79 | CZ(ペイント) | ベル4連 |
118 | アネモネボーナス(天井) | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 9連、1460枚、カメラを見る | |
9 | CZ(モンスーノ) | 強チャンス目 |
83 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
103 | CZ(スピアヘッド) | ゲーム数 |
139 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
27 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
41 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
101 | CZ(モンスーノ) | 強チャンス目 |
193 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
31 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
41 | CZ(スピアヘッド) | 弱チャンス目 |
74 | CZ(スピアヘッド) | 弱チャンス目 |
152 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
179 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ、赤枠 |
アネモネボーナス | WR黄色 失敗 | |
103 | CZ(ペイント) | ゲーム数 |
111 | CZ(ペイント) | 集中 |
DIVE TO EUREKASEVEN直撃 | 3連、430枚、手を振る | |
44 | CZ(スカイフィッシュ) | ベル4連 |
52 | CZ(モンスーノ) | ベル3連? |
71 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
18 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
4 | CZ(スピアヘッド) | 集中 |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
8 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
31 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ、紫枠 |
71 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
264 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
451 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
461 | CZ(スカイフィッシュ) | スイカ |
473 | CZ(スピアヘッド) | スイカ |
480 | CZ(モンスーノ) | 強チャンス目 |
アネモネボーナス | WR緑色 成功 | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 3連、432枚、風に吹かれる | |
83 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
アネモネボーナス | WR緑色 成功 | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 2連、271枚、カメラを見る | |
11 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
アネモネボーナス | WR黄色 失敗 | |
103 | CZ(ペイント) | ゲーム数 |
アネモネボーナス | WR黄色 失敗 | |
103 | CZ(スカイフィッシュ) | ゲーム数 |
119 | CZ(スピアヘッド) | 集中 |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
103 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
136 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
164 | CZ(スピアヘッド) | ベル3連、赤枠 |
433 | CZ(ペイント) | ベル3連 |
526 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
アネモネボーナス昇格 | WR緑色 失敗 | |
103 | CZ(スカイフィッシュ) | ゲーム数 |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
アネモネボーナス昇格 | WR緑色 成功 | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 4連、726枚、風に吹かれる | |
26 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
アネモネボーナス | 7揃い | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 2連、314枚、カメラを見る | |
70 | CZ(モンスーノ) | ゲーム数 |
83 | CZ(スピアヘッド) | 強チャンス目 |
アネモネボーナス | WR黄色 失敗 | |
16 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
14 | CZ(ペイント) | 契機不明 |
61 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
80 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
167 | CZ(ペイント) | ベル3連 |
アネモネボーナス | 7揃い | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 4連、770枚、手を振る | |
6 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チャンス目 |
103 | CZ(スカイフィッシュ) | ゲーム数 |
アネモネボーナス | WR黄色 失敗 | |
38 | CZ(スカイフィッシュ) | ゲーム数 |
ガリバーボーナス | マシン | |
アネモネボーナス昇格 | WR青色 成功 | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 4連、651枚、風に吹かれる | |
16 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
104 | CZ(ペイント) | ゲーム数 |
180 | CZ(モンスーノ) | 強チェ |
325 | CZ(ペイント) | ベル3連 |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
6 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チャンス目 |
30 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
48 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
61 | CZ(スカイフィッシュ) | 弱チェ |
134 | CZ(モンスーノ) | 強チャンス目 |
174 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
184 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
385 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
470 | CZ(スカイフィッシュ) | 契機不明 |
487 | アネモネボーナス(天井) | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 2連、405枚、風に吹かれる | |
31 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 女性キャラ | |
96 | CZ(スピアヘッド) | 強チャンス目 |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
30 | CZ(スピアヘッド) | 強チャンス目 |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
8 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
71 | CZ(ペイント) | ゲーム数 |
121 | CZ(モンスーノ) | 弱チェ |
ガリバーボーナス | 男性キャラ | |
アネモネボーナス昇格 | WR黄色 成功 | |
DIVE TO EUREKASEVEN | 3連、455枚、手を振る | |
83 | CZ(ペイント) | 弱チェ |
96 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ |
105 | CZ(スピアヘッド) | 弱チェ、赤枠 |
エピソードボーナス | ||
DIVE TO EUREKASEVEN | 3連、614枚、手を振る | |
71 | CZ(ペイント) | ゲーム数 |
ヤメ |
データまとめ
・CZ初当たり:90回(1/54.83)
・DIVE TO EUREKASEN初当たり:11回(1/448.55)
・ガリバーボーナス初当たり:15回(1/328.94)
・アネモネボーナス初当たり:16回(1/308.38)
・エピソードボーナス初当たり:1回(1/4934.00)
・DIVE TO EURKASEVEN直撃:1回(1/4934.00)
(小役関連)
・共通ベル:55回(1/151.26)
・弱チェリー:146回(1/56.98)
・スイカ:99回(1/84.04)
(奇偶示唆関連)
・ガリバーボーナス中のキャラ
→男性キャラ(偶数示唆):9回、女性キャラ(奇数示唆):9回
・有利区間開始1回目のミッション
→ペイント(偶数示唆):9回、スカイフィッシュ(奇数示唆):4回
ボーナス、AT初当たり確率は設定4並、小役確率は設定6並でした。
偶数で優遇されているAT直撃が1回あったのと、奇偶示唆でも偶数に寄っていることから設定4の可能性が高いのではないかと思います。
ちなみにグラフはこんな感じになりました↓
高設定挙動の特徴は?
今回のデータから、高設定挙動の特徴について考察してみたいと思います。
ミッションからのボーナス当選率優遇
もちろんミッションからのボーナス当選率には設定差があるのですが、なぜ高設定ほどミッションからのボーナス当選率が高いのかについて考察してみます。
まず一つ目に、ミッションの内部レベルが高いことが考えられます。
今回の実践でのミッションの内訳は以下の通りでした。
・ペイント:24回
・スカイフィッシュ:18回
・モンスーノ:24回
・スピアヘッド:20回
・戦艦:0回
特筆すべきはミッションレベル2以上確定のスピアヘッドミッションの割合がかなり高い点です。
もう解析が出ていますが、高設定ほどレベル2以上のミッションが選ばれやすいので、それがミッションの内訳にも反映されているのではないかなと思います。
体感ですが、天井狙いで低設定っぽい台を打っているとほんとにスピアヘッドミッションってなかなか出て来ないですからね。
二つ目に、ベル・レア小役以外からのミッション解除率が高いことが考えらます。
今回の実践でも、ベル揃いをしていなくてレア役を引いていなくてもミッション解除した場面が何回かありました。
こちらも解析が出ていますが、ミッションレベル1でベルを引いて揃えられなくても成功抽選を行っていて、ここに設定差があります。
なので、レバオンで効果音が鳴った時(内部ベル成立)にベルが揃わなくてもミッション解除した場合は高設定挙動として見られますね。
DIVE TO EUREKASEVEN直撃抽選の優遇
こちらについても既に解析が出ていますが、偶数高設定ほどAT直撃ミッションの選択率が高いため、実質的なDIVE TO EUREKASEVEN直撃確率が高くなります。
(DIVE TO EUREKASEVEN直撃確率)
当選率 | |
設定1 | 1/23338 |
設定2 | 1/9124 |
設定3 | 1/15407 |
設定4 | 1/7022 |
設定5 | 1/10649 |
設定6 | 1/5735 |
ちょんぼりすた様より引用
今回の実践でも、通常のミッションからのAT直撃が見られましたし、紫枠のAT確定ミッションも確認できました。
実際にAT直撃しなくても、紫枠のミッションが確認できるだけでも偶数高設定示唆として見ることができそうですね。
エピソードボーナス当選率の優遇
こちらも解析が出ていますが、高設定ほどエピソードボーナスの当選率が高くなっていますね。
これについては、ガリバーモード、エピソードモードは共にエピソードボーナスに当選するので、有利区間移行時の抽選が優遇されている可能性がありますね。
それか、通常モードでもエピソードボーナスの振り分けが大きい可能性もありますね。
(エピソードボーナス当選率)
当選率 | |
設定1 | 1/9298.9 |
設定2 | 1/8088.8 |
設定3 | 1/7532.7 |
設定4 | 1/6509.4 |
設定5 | 1/4482.6 |
設定6 | 1/3334.0 |
ちょんぼりすた様より引用
↑右リールから押すとズルっと滑るのがなかなかにたまりません。笑
確定演出はけっこう出やすい
今回の実践ではそこそこ確定演出を見ることができました。
ひとつはガリバーボーナス中のカリバーぬいぐるみ(456確定)ですね。
また、エウレカ植物状(2否定、偶数示唆)も出ました。
ちなみに、写真に収めることはできませんでしたが、設定3否定の374枚OVERも出ましたね。
設定確定演出がかなり豊富にありますので、1日単位の実践だと高設定ではそこそこ確定演出が出やすいかもしれませんね。
スポンサーリンク
まとめ
新台のANEMONEで456確定台を実践することができたので、挙動について考察してみました。
今回紹介したポイントをしっかりと押さえれば、設定の高低についてはなんとなく見えてくるのではないかと思います。
6.2号機と言うこともあって、かなり5号機ライクに作られていて個人的には久しぶりに面白い新台が出たなと言う印象です。
スペックも高すぎないですし、自力で出玉も出せる機種なので、力を入れるお店もあると思います。
なので、狙える状況では積極的に狙って行きたいですね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
参考になったと思った方はバナーを押して応援よろしくお願いします。